<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Help Consumatori &#187; Sicurezza stradale</title>
	<atom:link href="http://www.helpconsumatori.it/categoria/viaggi/sicurezza-stradale/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.helpconsumatori.it</link>
	<description>l&#039;agenzia delle associazioni dei consumatori</description>
	<lastBuildDate>Fri, 17 May 2013 14:52:59 +0000</lastBuildDate>
	<language>it-IT</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.5</generator>
		<item>
		<title>Roma, le buche stradali entrano in campagna elettorale (e anche il turismo)</title>
		<link>http://www.helpconsumatori.it/secondo-piano/roma-le-buche-stradali-entrano-nella-campagna-elettorale/66704</link>
		<comments>http://www.helpconsumatori.it/secondo-piano/roma-le-buche-stradali-entrano-nella-campagna-elettorale/66704#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 13 May 2013 10:28:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>GA</dc:creator>
				<category><![CDATA[aaa_Secondo Piano]]></category>
		<category><![CDATA[Sicurezza stradale]]></category>
		<category><![CDATA[zone_newsletter]]></category>
		<category><![CDATA[buche]]></category>
		<category><![CDATA[roma]]></category>
		<category><![CDATA[sicurezza stradale]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.helpconsumatori.it/?p=66704</guid>
		<description><![CDATA[La campagna elettorale per il prossimo sindaco di Roma si gioca anche sulle buche stradali. Diverse le denunce che in questi ultimi anni hanno portato all’attenzione della Giunta Alemanno le frequenti buche sulle strade di Roma (in alcuni casi vere e proprie “voragini”) che mettono costantemente in pericolo i motociclisti (e non solo) e aggiungono [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.helpconsumatori.it/secondo-piano/roma-le-buche-stradali-entrano-nella-campagna-elettorale/66704/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Settimana Mondiale, Adoc: in Italia il 7% in più di vittime su strade di media UE</title>
		<link>http://www.helpconsumatori.it/viaggi/sicurezza-stradale/settimana-mondiale-della-sicurezza-stradale-adoc-in-italia-il-7-in-piu-di-vittime-su-strade-della-media-ue/66533</link>
		<comments>http://www.helpconsumatori.it/viaggi/sicurezza-stradale/settimana-mondiale-della-sicurezza-stradale-adoc-in-italia-il-7-in-piu-di-vittime-su-strade-della-media-ue/66533#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 09 May 2013 13:26:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>GA</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sicurezza stradale]]></category>
		<category><![CDATA[zone_newsletter]]></category>
		<category><![CDATA[incidenti stradali]]></category>
		<category><![CDATA[sicurezza< stradale]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.helpconsumatori.it/?p=66533</guid>
		<description><![CDATA[Quella in corso è la Settimana Mondiale della Sicurezza Stradale promossa dalle Nazioni Unite e dedicata, quest’anno, alla sicurezza stradale dei pedoni. L’Adoc rimarca il fatto che in Italia il numero di incidenti per milione di abitanti è maggiore del 7% rispetto alla media europea e del 40% rispetto a Paesi come la Germania e [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.helpconsumatori.it/viaggi/sicurezza-stradale/settimana-mondiale-della-sicurezza-stradale-adoc-in-italia-il-7-in-piu-di-vittime-su-strade-della-media-ue/66533/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Oggi la Giornata europea della sicurezza stradale: ridurre incidenti mortali in città</title>
		<link>http://www.helpconsumatori.it/viaggi/sicurezza-stradale/oggi-la-giornata-europea-della-sicurezza-stradale-ridurre-incidenti-mortali-di-pedoni-in-citta/66312</link>
		<comments>http://www.helpconsumatori.it/viaggi/sicurezza-stradale/oggi-la-giornata-europea-della-sicurezza-stradale-ridurre-incidenti-mortali-di-pedoni-in-citta/66312#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 May 2013 13:55:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>GA</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sicurezza stradale]]></category>
		<category><![CDATA[zone_newsletter]]></category>
		<category><![CDATA[incidenti]]></category>
		<category><![CDATA[pedoni]]></category>
		<category><![CDATA[sicurezza stradale]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.helpconsumatori.it/?p=66312</guid>
		<description><![CDATA[Oggi, 6 maggio, si celebra la giornata europea della sicurezza stradale, contributo della Commissione Europea alla settimana mondiale per la sicurezza stradale promossa dalle Nazioni Unite e dedicata, quest’anno, alla sicurezza stradale dei pedoni. Oggi Siim Kallas, vicepresidente della Commissione UE e responsabile ai trasporti, ha aperto i lavori della conferenza a Bruxelles, cui ha [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.helpconsumatori.it/viaggi/sicurezza-stradale/oggi-la-giornata-europea-della-sicurezza-stradale-ridurre-incidenti-mortali-di-pedoni-in-citta/66312/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Manutenzione viaria, UNC: non diamo colpa alla crisi</title>
		<link>http://www.helpconsumatori.it/viaggi/sicurezza-stradale/manutenzione-viaria-unc-non-diamo-colpa-alla-crisi/66285</link>
		<comments>http://www.helpconsumatori.it/viaggi/sicurezza-stradale/manutenzione-viaria-unc-non-diamo-colpa-alla-crisi/66285#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 May 2013 10:46:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>VC</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sicurezza stradale]]></category>
		<category><![CDATA[zone_newsletter]]></category>
		<category><![CDATA[sicurezza stradale]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.helpconsumatori.it/?p=66285</guid>
		<description><![CDATA[Buche e avvallamenti la fanno da padrona nelle strade di quasi tutte le grandi città italiane con i rischi che ne conseguono. Dagli amministratori locali il coro è unanime: crisi economica, poche risorse, patto di stabilità. Non ci sta l’Unione Nazionale Consumatori secondo cui si tratta “di un alibi per coprire delle negligenze”. La manutenzione [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.helpconsumatori.it/viaggi/sicurezza-stradale/manutenzione-viaria-unc-non-diamo-colpa-alla-crisi/66285/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Incidenti stradali, nel 2012 -9% di decessi nell&#8217;UE: novità per lesioni gravi</title>
		<link>http://www.helpconsumatori.it/secondo-piano/incidenti-stradali-nel-2012-9-di-decessi-nellue-si-va-verso-strategia-comune-su-lesioni-gravi/63523</link>
		<comments>http://www.helpconsumatori.it/secondo-piano/incidenti-stradali-nel-2012-9-di-decessi-nellue-si-va-verso-strategia-comune-su-lesioni-gravi/63523#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 19 Mar 2013 12:42:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>GA</dc:creator>
				<category><![CDATA[aaa_Secondo Piano]]></category>
		<category><![CDATA[Sicurezza stradale]]></category>
		<category><![CDATA[zone_newsletter]]></category>
		<category><![CDATA[decessi]]></category>
		<category><![CDATA[incidenti]]></category>
		<category><![CDATA[lesioni]]></category>
		<category><![CDATA[sicurezza stradale]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.helpconsumatori.it/?p=63523</guid>
		<description><![CDATA[Le strade europee sono più sicure o gli automobilisti più attenti. Il risultato è comunque un calo del 9% delle vittime della strada nel 2012, il minor numero mai avuto prima (da quando si raccolgono i dati). Certo ci sono grosse differenze tra un paese e l’altro: Regno Unito, Svezia, Danimarca e Paesi Bassi sono [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.helpconsumatori.it/secondo-piano/incidenti-stradali-nel-2012-9-di-decessi-nellue-si-va-verso-strategia-comune-su-lesioni-gravi/63523/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sportivi indisciplinati alla guida, l&#8217;esclusiva di Quattroruote</title>
		<link>http://www.helpconsumatori.it/viaggi/sicurezza-stradale/sportivi-indisciplinati-alla-guida-lesclusiva-di-quattroruote/62135</link>
		<comments>http://www.helpconsumatori.it/viaggi/sicurezza-stradale/sportivi-indisciplinati-alla-guida-lesclusiva-di-quattroruote/62135#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 26 Feb 2013 13:59:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>VC</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sicurezza stradale]]></category>
		<category><![CDATA[zone_newsletter]]></category>
		<category><![CDATA[quattroruote]]></category>
		<category><![CDATA[sicurezza stradale]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.helpconsumatori.it/?p=62135</guid>
		<description><![CDATA[Al volante i big del calcio si dimostrano indisciplinati. Quattroruote di marzo esce con un esclusiva:12 tra calciatori e allenatori beccati senza cinture di sicurezza. Le fotografie, scattate mentre gli sportivi arrivano agli allenamenti, non lasciano dubbi: c’è chi è direttamente alla guida e chi siede a lato passeggero. Il mensile di Editoriale Domus denuncia [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.helpconsumatori.it/viaggi/sicurezza-stradale/sportivi-indisciplinati-alla-guida-lesclusiva-di-quattroruote/62135/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Altroconsumo: Tribunale di Pisa ordina richiamo di Gilera Runner prima serie</title>
		<link>http://www.helpconsumatori.it/viaggi/trasporti/altroconsumo-tribunale-di-pisa-ordina-richiamo-di-gilera-runner-prima-serie/60713</link>
		<comments>http://www.helpconsumatori.it/viaggi/trasporti/altroconsumo-tribunale-di-pisa-ordina-richiamo-di-gilera-runner-prima-serie/60713#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 04 Feb 2013 15:36:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>BS</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sicurezza stradale]]></category>
		<category><![CDATA[Trasporti]]></category>
		<category><![CDATA[zone_newsletter]]></category>
		<category><![CDATA[piaggio]]></category>
		<category><![CDATA[sicurezza stradale]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.helpconsumatori.it/?p=60713</guid>
		<description><![CDATA[Il Tribunale di Pisa ha dichiarato prodotto pericoloso il motociclo della Piaggio Gilera Runner prima serie, accogliendo il ricorso di Altroconsumo, e ha ordinato alla casa produttrice di informare i consumatori e di provvedere al ritiro immediato dei modelli ancora in circolazione. I Gilera Runner prodotti sono oltre 300 mila, il modello è uscito di [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.helpconsumatori.it/viaggi/trasporti/altroconsumo-tribunale-di-pisa-ordina-richiamo-di-gilera-runner-prima-serie/60713/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Consumatori Siciliani: sistema frenante, Chevrolet annuncia richiamo</title>
		<link>http://www.helpconsumatori.it/viaggi/sicurezza-stradale/consumatori-siciliani-sistema-frenante-chevrolet-annuncia-richiamo/59733</link>
		<comments>http://www.helpconsumatori.it/viaggi/sicurezza-stradale/consumatori-siciliani-sistema-frenante-chevrolet-annuncia-richiamo/59733#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 Jan 2013 11:44:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>VC</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sicurezza stradale]]></category>
		<category><![CDATA[zone_newsletter]]></category>
		<category><![CDATA[chevrolet]]></category>
		<category><![CDATA[richiamo auto]]></category>
		<category><![CDATA[sistema frenante]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.helpconsumatori.it/?p=59733</guid>
		<description><![CDATA[A seguito di diverse segnalazioni giunte dall’Associazione Consumatori Siciliani, Chevrolet ha avviato una campagna di richiamo rivolte in particolare verso alcune vetture che avevano presentato il malfunzionamento del sistema frenante. E’ quanto rende noto la stessa Associazione che rende noto il contenuto della lettera ricevuta dall’azienda automobilistica: “Con la presente desideriamo informarla della nostra decisione [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.helpconsumatori.it/viaggi/sicurezza-stradale/consumatori-siciliani-sistema-frenante-chevrolet-annuncia-richiamo/59733/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Direct Line ricorda: in Francia necessario etilometro</title>
		<link>http://www.helpconsumatori.it/viaggi/sicurezza-stradale/direct-line-ricorda-in-francia-necessario-etilometro/58380</link>
		<comments>http://www.helpconsumatori.it/viaggi/sicurezza-stradale/direct-line-ricorda-in-francia-necessario-etilometro/58380#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 21 Dec 2012 09:20:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>VC</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sicurezza stradale]]></category>
		<category><![CDATA[zone_newsletter]]></category>
		<category><![CDATA[direct line]]></category>
		<category><![CDATA[etilometro]]></category>
		<category><![CDATA[francia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.helpconsumatori.it/?p=58380</guid>
		<description><![CDATA[Complici le festività saranno molti gli italiani, soprattutto dalle regioni ponte come la Liguria, il Piemonte e la Valle d’Aosta, a spostarsi nei prossimi giorni verso il territorio francese. Ma chi deciderà di mettersi alla guida per raggiungere una località d’Oltralpe non deve dimenticarsi che in Francia dal primo di luglio è entrata in vigore [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.helpconsumatori.it/viaggi/sicurezza-stradale/direct-line-ricorda-in-francia-necessario-etilometro/58380/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Roma, Quattroruote svela gli inganni dei display sui tempi medi di percorrenza</title>
		<link>http://www.helpconsumatori.it/viaggi/sicurezza-stradale/roma-quattroruote-svela-gli-inganni-dei-display-sui-tempi-medi-di-percorrenza/58594</link>
		<comments>http://www.helpconsumatori.it/viaggi/sicurezza-stradale/roma-quattroruote-svela-gli-inganni-dei-display-sui-tempi-medi-di-percorrenza/58594#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 20 Dec 2012 12:04:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>GA</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sicurezza stradale]]></category>
		<category><![CDATA[zone_newsletter]]></category>
		<category><![CDATA[quattroruote]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.helpconsumatori.it/?p=58594</guid>
		<description><![CDATA[A Roma, in diverse strade gli automobilisti vengono informati sui tempi medi di percorrenza per arrivare in determinate zone, in modo da poter scegliere l&#8217;itinerario migliore (a seconda del traffico o di eventuali incidenti). Sono 64 in tutto i pannelli a messaggio variabile installati lungo le strade romane e gestiti dall’Agenzia servizi per la mobilità. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.helpconsumatori.it/viaggi/sicurezza-stradale/roma-quattroruote-svela-gli-inganni-dei-display-sui-tempi-medi-di-percorrenza/58594/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sicurezza stradale, Fondazione ANIA presenta nuova campagna di comunicazione</title>
		<link>http://www.helpconsumatori.it/viaggi/sicurezza-stradale/sicurezza-stradale-fondazione-ania-presenta-nuova-campagna-di-comunicazione/58105</link>
		<comments>http://www.helpconsumatori.it/viaggi/sicurezza-stradale/sicurezza-stradale-fondazione-ania-presenta-nuova-campagna-di-comunicazione/58105#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 13 Dec 2012 14:23:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>VC</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sicurezza stradale]]></category>
		<category><![CDATA[zone_newsletter]]></category>
		<category><![CDATA[fondazione ania sicurezza stradale]]></category>
		<category><![CDATA[oliviero toscani]]></category>
		<category><![CDATA[sicurezza stradale]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.helpconsumatori.it/?p=58105</guid>
		<description><![CDATA[Oliviero Toscani ha firmato l’ultima campagna di comunicazione della Fondazione ANIA per la Sicurezza Stradale presentata questa mattina a Roma. Il messaggio è chiaro e richiama alla responsabilità alla guida. “Pensaci” è, infatti, l’invito della campagna, che induce ad una riflessione profonda su come determinate condotte di guida possano causare dolori a se stessi e [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.helpconsumatori.it/viaggi/sicurezza-stradale/sicurezza-stradale-fondazione-ania-presenta-nuova-campagna-di-comunicazione/58105/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ciclomotori e motocicli più sicuri dal 2016, Consiglio UE approva regolamento</title>
		<link>http://www.helpconsumatori.it/viaggi/sicurezza-stradale/ciclomotori-e-motocicli-piu-sicuri-dal-2016-consiglio-ue-approva-regolamento/57819</link>
		<comments>http://www.helpconsumatori.it/viaggi/sicurezza-stradale/ciclomotori-e-motocicli-piu-sicuri-dal-2016-consiglio-ue-approva-regolamento/57819#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 10 Dec 2012 15:10:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>GA</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sicurezza stradale]]></category>
		<category><![CDATA[zone_newsletter]]></category>
		<category><![CDATA[biciclette]]></category>
		<category><![CDATA[ciclomotori]]></category>
		<category><![CDATA[motocicli]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.helpconsumatori.it/?p=57819</guid>
		<description><![CDATA[Dal 1° gennaio 2016 entreranno in vigore importanti novità per la sicurezza di ciclomotori e dei veicoli leggeri in generale (biciclette a pedalata assistita, motocicli con e senza sidecar, tricicli, quad e quadricicli). Il Consiglio dei Ministri UE ha, infatti, approvato definitivamente il nuovo regolamento che sostituisce le 15 direttive attualmente in vigore. Per i [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.helpconsumatori.it/viaggi/sicurezza-stradale/ciclomotori-e-motocicli-piu-sicuri-dal-2016-consiglio-ue-approva-regolamento/57819/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pneumatici da neve o catene? AACC: costi fino a 824 euro (ad automobilista)</title>
		<link>http://www.helpconsumatori.it/viaggi/sicurezza-stradale/pneumatici-da-neve-o-catene-consumatori-obbligo-gomme-da-neve-costerebbe-fino-a-824-euro-ad-automobilista/57686</link>
		<comments>http://www.helpconsumatori.it/viaggi/sicurezza-stradale/pneumatici-da-neve-o-catene-consumatori-obbligo-gomme-da-neve-costerebbe-fino-a-824-euro-ad-automobilista/57686#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 06 Dec 2012 13:47:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>GA</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sicurezza stradale]]></category>
		<category><![CDATA[zone_newsletter]]></category>
		<category><![CDATA[catene]]></category>
		<category><![CDATA[neve]]></category>
		<category><![CDATA[pneumatici]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.helpconsumatori.it/?p=57686</guid>
		<description><![CDATA[Catene da neve o pneumatici invernali? Tra un po’ la scelta potrebbe essere obbligata verso gli pneumatici e potremmo dire definitivamente addio alle catene. E’ quanto prevede un emendamento presentato lo scorso 27 novembre da alcuni Senatori alla X Commissione del Senato, nell’ambito delle misure per la crescita del Paese (il decreto Sviluppo). Il comma [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.helpconsumatori.it/viaggi/sicurezza-stradale/pneumatici-da-neve-o-catene-consumatori-obbligo-gomme-da-neve-costerebbe-fino-a-824-euro-ad-automobilista/57686/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>#Salvaciclisti contro incidenti su strada, venerdì manifestazione &#8220;Ora basta morti&#8221;</title>
		<link>http://www.helpconsumatori.it/viaggi/sicurezza-stradale/salvaciclisti-contro-incidenti-su-strada-venerdi-manifestazione-ora-basta-morti/56114</link>
		<comments>http://www.helpconsumatori.it/viaggi/sicurezza-stradale/salvaciclisti-contro-incidenti-su-strada-venerdi-manifestazione-ora-basta-morti/56114#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 13 Nov 2012 16:02:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>GA</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sicurezza stradale]]></category>
		<category><![CDATA[zone_newsletter]]></category>
		<category><![CDATA[#salvaciclisti]]></category>
		<category><![CDATA[morti]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.helpconsumatori.it/?p=56114</guid>
		<description><![CDATA[Legambiente aderisce alla manifestazione “Ora basta morti in strada”, che si terrà venerdì nelle città di Roma, Napoli, Milano, Catania, Pavia, Bologna. L&#8217;iniziativa, promossa dal movimento #salvaiciclisti, è nata spontaneamente in rete dopo l’ennesima morte sulle strade: una diciassettenne lodigiana è stata travolta da un Suv ad altissima velocità mentre era in gita in bici [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.helpconsumatori.it/viaggi/sicurezza-stradale/salvaciclisti-contro-incidenti-su-strada-venerdi-manifestazione-ora-basta-morti/56114/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sicurezza stradale, SicurAUTO: non muoiono solo i giovani</title>
		<link>http://www.helpconsumatori.it/secondo-piano/sicurezza-stradale-sicuauto-non-muoiono-solo-i-giovani/55927</link>
		<comments>http://www.helpconsumatori.it/secondo-piano/sicurezza-stradale-sicuauto-non-muoiono-solo-i-giovani/55927#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 12 Nov 2012 16:13:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>VC</dc:creator>
				<category><![CDATA[aaa_Secondo Piano]]></category>
		<category><![CDATA[Sicurezza stradale]]></category>
		<category><![CDATA[zone_newsletter]]></category>
		<category><![CDATA[sicurauto]]></category>
		<category><![CDATA[sicurezza stradale]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.helpconsumatori.it/?p=55927</guid>
		<description><![CDATA[Sapevate che il 75,7% dei conducenti morti sulle strade ha più di 30 anni? Probabilmente no. Questo perché nel nostro Paese è mediaticamente e politicamente più fruttuoso puntare il dito contro i giovani, l’alcol e le famose stragi del sabato sera, invece di applicare concreti provvedimenti a favore dell’educazione stradale ‘trasversale’. E’ quanto sostiene SicurAUTO [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.helpconsumatori.it/secondo-piano/sicurezza-stradale-sicuauto-non-muoiono-solo-i-giovani/55927/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Incidenti stradali, Istat-Aci: Italia lontana da obiettivo UE</title>
		<link>http://www.helpconsumatori.it/secondo-piano/incidenti-stradali-istat-aci-italia-lontana-da-obiettivo-ue/55302</link>
		<comments>http://www.helpconsumatori.it/secondo-piano/incidenti-stradali-istat-aci-italia-lontana-da-obiettivo-ue/55302#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 31 Oct 2012 16:23:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>VC</dc:creator>
				<category><![CDATA[aaa_Secondo Piano]]></category>
		<category><![CDATA[Sicurezza stradale]]></category>
		<category><![CDATA[zone_newsletter]]></category>
		<category><![CDATA[aci]]></category>
		<category><![CDATA[incidenti stradali]]></category>
		<category><![CDATA[istat]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.helpconsumatori.it/?p=55302</guid>
		<description><![CDATA[Quasi trecento mila feriti (292.019) e 3860 morti. Sono questi i numeri delle vittime dei 295638 incidenti stradali che si sono verificati nel nostro Paese nel corso del 2011. E’ quanto rileva un’indagine Istat secondo cui l’Italia non ha raggiunto l’obiettivo posto dal Libro Bianco dell’Unione Europea che voleva la riduzione in 10 anni (dal [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.helpconsumatori.it/secondo-piano/incidenti-stradali-istat-aci-italia-lontana-da-obiettivo-ue/55302/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Automobili, da domani più sicure con il nuovo regolamento UE</title>
		<link>http://www.helpconsumatori.it/viaggi/trasporti/automobili-da-domani-piu-sicure-con-il-nuovo-regolamento-ue/55347</link>
		<comments>http://www.helpconsumatori.it/viaggi/trasporti/automobili-da-domani-piu-sicure-con-il-nuovo-regolamento-ue/55347#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 31 Oct 2012 13:39:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>GA</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sicurezza stradale]]></category>
		<category><![CDATA[Trasporti]]></category>
		<category><![CDATA[zone_newsletter]]></category>
		<category><![CDATA[automobili]]></category>
		<category><![CDATA[pneumatici]]></category>
		<category><![CDATA[regolamento]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.helpconsumatori.it/?p=55347</guid>
		<description><![CDATA[Automobili più sicure da domani in Europa. Entra in vigore un pacchetto europeo di requisiti di sicurezza per nuovi autoveicoli, quelli omologati dopo il 1° novembre 2012. Alcune misure diventano obbligatorie: avvisatori per le cinture di sicurezza, requisiti di sicurezza per i veicoli elettrici, sistemi di ritenuta per bambini più agevoli (ISOFIX), maggior protezione dei [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.helpconsumatori.it/viaggi/trasporti/automobili-da-domani-piu-sicure-con-il-nuovo-regolamento-ue/55347/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pneumatici, il 1° novembre scatta l&#8217;etichetta europea. UNC: combatte contraffazione</title>
		<link>http://www.helpconsumatori.it/viaggi/trasporti/pneumatici-il-1%c2%b0-novembre-scatta-letichetta-europea-dona-utile-anche-contro-contraffazione/55126</link>
		<comments>http://www.helpconsumatori.it/viaggi/trasporti/pneumatici-il-1%c2%b0-novembre-scatta-letichetta-europea-dona-utile-anche-contro-contraffazione/55126#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 29 Oct 2012 13:16:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>GA</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sicurezza stradale]]></category>
		<category><![CDATA[Trasporti]]></category>
		<category><![CDATA[zone_newsletter]]></category>
		<category><![CDATA[etichette]]></category>
		<category><![CDATA[pneumatici]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.helpconsumatori.it/?p=55126</guid>
		<description><![CDATA[Da giovedì 1° novembre scatta la nuova etichetta europea sui pneumatici. Massimiliano Dona, Segretario generale dell’Unione Nazionale Consumatori, si augura che grazie ad essa si raggiungano obiettivi importanti come “maggiore sicurezza, meno rumore, più attenzione al risparmio del carburante e guerra alla contraffazione”. Dona spiega che “il nuovo bollino, che con una classificazione dalla A [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.helpconsumatori.it/viaggi/trasporti/pneumatici-il-1%c2%b0-novembre-scatta-letichetta-europea-dona-utile-anche-contro-contraffazione/55126/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Quixa: agli automobilisti ignorano la carrozzeria convenzionata</title>
		<link>http://www.helpconsumatori.it/viaggi/sicurezza-stradale/quixa-agli-automobilisti-piace-la-comodita-il-50-ignora-la-carrozzeria-convenzionata/54467</link>
		<comments>http://www.helpconsumatori.it/viaggi/sicurezza-stradale/quixa-agli-automobilisti-piace-la-comodita-il-50-ignora-la-carrozzeria-convenzionata/54467#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 18 Oct 2012 11:24:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>VC</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sicurezza stradale]]></category>
		<category><![CDATA[zone_newsletter]]></category>
		<category><![CDATA[assicurazioni]]></category>
		<category><![CDATA[carrozzerie convenzionate]]></category>
		<category><![CDATA[quixa]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.helpconsumatori.it/?p=54467</guid>
		<description><![CDATA[Il 50% degli automobilisti intervistati non sa di poter usufruire gratuitamente dei servizi che offrono i  circuiti di carrozzerie convenzionate con la propria compagnia di assicurazione. E’ quanto emerge da una ricerca promossa dalla compagnia online Quixa che rileva anche una certa propensione degli automobilisti italiani ad adottare comportamenti improntati alla comodità.Nel caso di un [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.helpconsumatori.it/viaggi/sicurezza-stradale/quixa-agli-automobilisti-piace-la-comodita-il-50-ignora-la-carrozzeria-convenzionata/54467/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Guardrail, Antitrust sanziona 7 Imprese per intesa restrittiva</title>
		<link>http://www.helpconsumatori.it/viaggi/sicurezza-stradale/guardrail-antitrust-sanziona-7-imprese-per-intesa-restrittiva/54080</link>
		<comments>http://www.helpconsumatori.it/viaggi/sicurezza-stradale/guardrail-antitrust-sanziona-7-imprese-per-intesa-restrittiva/54080#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 12 Oct 2012 08:34:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>VC</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sicurezza stradale]]></category>
