<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Help Consumatori</title>
	<atom:link href="http://www.helpconsumatori.it/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.helpconsumatori.it</link>
	<description>l&#039;agenzia delle associazioni dei consumatori</description>
	<lastBuildDate>Wed, 22 May 2013 15:20:06 +0000</lastBuildDate>
	<language>it-IT</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.5</generator>
		<item>
		<title>Energia, boom di contatti per il progetto delle Associazioni</title>
		<link>http://www.helpconsumatori.it/primo-piano/energia-diritti-a-viva-voce-boom-di-contatti-per-il-progetto-delle-associazioni/67277</link>
		<comments>http://www.helpconsumatori.it/primo-piano/energia-diritti-a-viva-voce-boom-di-contatti-per-il-progetto-delle-associazioni/67277#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 May 2013 15:19:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>VC</dc:creator>
				<category><![CDATA[aaa_Primo Piano]]></category>
		<category><![CDATA[Elettricità e gas]]></category>
		<category><![CDATA[zone_newsletter]]></category>
		<category><![CDATA[cncu]]></category>
		<category><![CDATA[energia]]></category>
		<category><![CDATA[luigi carbone]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.helpconsumatori.it/?p=67277</guid>
		<description><![CDATA[Contratti non richiesti, ritardata fatturazione, mancata cessazione del contratto, doppia o eccessiva fatturazione, interruzione arbitraria di fornitura. Sono queste alcune delle segnalazioni più frequenti che giungono ai 45 sportelli attivati sul territorio nazionale nell’ambito del progetto “Energia: Diritti a viva voce” che vede coinvolte tutte le 18 Associazioni dei Consumatori del Cncu. Un’alleanza che ha [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.helpconsumatori.it/primo-piano/energia-diritti-a-viva-voce-boom-di-contatti-per-il-progetto-delle-associazioni/67277/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Biglietti aerei e commissioni &#8220;aggiuntive&#8221;, vizio anche dei siti eDreams, Opodo, Lastminute, Volagratis</title>
		<link>http://www.helpconsumatori.it/acquisti/biglietti-aerei-online-altroconsumo-segnala-i-siti-edreams-lastminute-volagratis-e-opodo-per-commissioni-su-carta-di-credito/67288</link>
		<comments>http://www.helpconsumatori.it/acquisti/biglietti-aerei-online-altroconsumo-segnala-i-siti-edreams-lastminute-volagratis-e-opodo-per-commissioni-su-carta-di-credito/67288#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 May 2013 15:18:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>GA</dc:creator>
				<category><![CDATA[aaa_Secondo Piano]]></category>
		<category><![CDATA[Acquisti]]></category>
		<category><![CDATA[Trasporti]]></category>
		<category><![CDATA[Viaggi]]></category>
		<category><![CDATA[zone_newsletter]]></category>
		<category><![CDATA[biglietti aerei]]></category>
		<category><![CDATA[carta di credito]]></category>
		<category><![CDATA[edreams]]></category>
		<category><![CDATA[lastminute]]></category>
		<category><![CDATA[opodo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.helpconsumatori.it/?p=67288</guid>
		<description><![CDATA[Quello di applicare commissioni aggiuntive a chi acquista il biglietto aereo online con carta di credito è un vizio che colpisce non soltanto le compagnie aeree, ma anche i siti di viaggi, come eDreams, Volagratis, Opodo e Lastminute. Come se loro fossero immuni da multe e denunce. Per dimostrare che non lo sono Altroconsumo ha [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.helpconsumatori.it/acquisti/biglietti-aerei-online-altroconsumo-segnala-i-siti-edreams-lastminute-volagratis-e-opodo-per-commissioni-su-carta-di-credito/67288/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Rapporto Istat: crollano lavoro, potere d&#8217;acquisto, consumi e risparmi</title>
		<link>http://www.helpconsumatori.it/diritti/rapporto-istat-disoccupazione-crollano-potere-dacquisto-e-consumi/67265</link>
		<comments>http://www.helpconsumatori.it/diritti/rapporto-istat-disoccupazione-crollano-potere-dacquisto-e-consumi/67265#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 May 2013 15:15:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>GA</dc:creator>
				<category><![CDATA[aaa_Secondo Piano]]></category>
		<category><![CDATA[Diritti]]></category>
		<category><![CDATA[Risparmio]]></category>
		<category><![CDATA[zone_newsletter]]></category>
		<category><![CDATA[crisi]]></category>
		<category><![CDATA[istat]]></category>
		<category><![CDATA[rapporto annuale]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.helpconsumatori.it/?p=67265</guid>
		<description><![CDATA[Una carrellata di dati allarmanti sull&#8217;Italia. E’ il quadro che emerge dal Rapporto annuale dell’Istat presentato oggi a Roma. A fine 2012 quasi 15 milioni di persone in condizione di disagio economico, il 25% della popolazione (40% al Sud); 8,6 mln in grave disagio, il doppio rispetto al 2010. Nel 2012 il potere d&#8217;acquisto delle [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.helpconsumatori.it/diritti/rapporto-istat-disoccupazione-crollano-potere-dacquisto-e-consumi/67265/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Adiconsum, servizi tra equità e regolazione: cosa pensano le Autorità?</title>
		<link>http://www.helpconsumatori.it/diritti/adiconsum-servizi-tra-equita-e-regolazione-cosa-pensano-le-autorita/67259</link>
		<comments>http://www.helpconsumatori.it/diritti/adiconsum-servizi-tra-equita-e-regolazione-cosa-pensano-le-autorita/67259#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 May 2013 15:13:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>GA</dc:creator>
				<category><![CDATA[aaa_Secondo Piano]]></category>
		<category><![CDATA[Diritti]]></category>
		<category><![CDATA[zone_newsletter]]></category>
		<category><![CDATA[aeeg]]></category>
		<category><![CDATA[antitrust]]></category>
		<category><![CDATA[carbone]]></category>
		<category><![CDATA[enac]]></category>
		<category><![CDATA[pitruzzella]]></category>
		<category><![CDATA[vito riggio]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.helpconsumatori.it/?p=67259</guid>
		<description><![CDATA[Si è parlato di mercato e di come fare ad uscire dalla crisi: ieri, nell’ambito del Congresso di Adiconsum, diverse Autorità indipendenti si sono sedute intorno a un tavolo per riflettere sul tema &#8220;Servizi tra equità, efficienza e regolazione&#8221;. Interessanti gli spunti che sono venuti fuori, non senza una diversità di punti di vista soprattutto [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.helpconsumatori.it/diritti/adiconsum-servizi-tra-equita-e-regolazione-cosa-pensano-le-autorita/67259/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>A2A Energia e AACC, al via attività del Comitato Paritetico</title>
		<link>http://www.helpconsumatori.it/servizi/elettricita_e_gas/a2a-energia-e-aacc-al-via-attivita-del-comitato-paritetico/67331</link>
		<comments>http://www.helpconsumatori.it/servizi/elettricita_e_gas/a2a-energia-e-aacc-al-via-attivita-del-comitato-paritetico/67331#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 May 2013 14:58:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>GA</dc:creator>
				<category><![CDATA[Elettricità e gas]]></category>
		<category><![CDATA[zone_newsletter]]></category>
		<category><![CDATA[A2A energia]]></category>
		<category><![CDATA[protocollo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.helpconsumatori.it/?p=67331</guid>
		<description><![CDATA[Prendono ufficialmente il via le attività del Comitato Paritetico tra A2A energia e le Associazioni dei consumatori, come previsto dal Protocollo di Autoregolazione firmato lo scorso 1° marzo. Il Comitato, composto da 3 componenti indicati dalle Associazioni dei Consumatori e altrettanti nominati da A2A Energia (più un membro supplente), ha il compito di vigilare sul [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.helpconsumatori.it/servizi/elettricita_e_gas/a2a-energia-e-aacc-al-via-attivita-del-comitato-paritetico/67331/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Legambiente: ecco i record (negativi) di Roma</title>
		<link>http://www.helpconsumatori.it/ambiente/legambiente-ecco-i-record-negativi-di-roma/67328</link>
		<comments>http://www.helpconsumatori.it/ambiente/legambiente-ecco-i-record-negativi-di-roma/67328#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 May 2013 14:45:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>VC</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ambiente]]></category>
		<category><![CDATA[zone_newsletter]]></category>
		<category><![CDATA[legambiente]]></category>
		<category><![CDATA[roma]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.helpconsumatori.it/?p=67328</guid>
		<description><![CDATA[Smog, traffico, rifiuti urbani e consumo di suolo. Sono queste le emerge che il prossimo Sindaco di Roma dovrà affrontare. Almeno secondo Legambiente che ha raccolto in un Dossier i record (negativi) della Capitale. L’Associazione ambientalista ha fotografato quattro settori: rifiuti, consumo di suolo, consumo di energia e trasporti pubblici. I rifiuti urbani sono e [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.helpconsumatori.it/ambiente/legambiente-ecco-i-record-negativi-di-roma/67328/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ogm, ok del Senato a clausola di salvaguardia</title>
		<link>http://www.helpconsumatori.it/alimentazione/ogm-ok-del-senato-a-clausola-di-salvaguardia/67325</link>
		<comments>http://www.helpconsumatori.it/alimentazione/ogm-ok-del-senato-a-clausola-di-salvaguardia/67325#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 May 2013 14:24:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>GA</dc:creator>
				<category><![CDATA[Alimentazione]]></category>
		<category><![CDATA[zone_newsletter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.helpconsumatori.it/?p=67325</guid>
		<description><![CDATA[Il Senato ha approvato ieri all&#8217;unanimità un ordine del giorno per la difesa dell&#8217;agricoltura italiana dagli Ogm che ribadisce la necessità di adottare la clausola di salvaguardia: una norma, prevista dalla direttiva europea del 2001 e già applicata da vari paesi, che dà la possibilità a uno Stato di vietare sul proprio territorio la coltivazione [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.helpconsumatori.it/alimentazione/ogm-ok-del-senato-a-clausola-di-salvaguardia/67325/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Borghezio fuori da gruppo Parlamento UE dopo petizione #iostoconCecileKyenge</title>
		<link>http://www.helpconsumatori.it/diritti/borghezio-fuori-dal-gruppo-del-parlamento-ue-dopo-petizione-iostoconcecilekyenge/67320</link>
		<comments>http://www.helpconsumatori.it/diritti/borghezio-fuori-dal-gruppo-del-parlamento-ue-dopo-petizione-iostoconcecilekyenge/67320#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 May 2013 13:49:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>GA</dc:creator>
				<category><![CDATA[Diritti]]></category>
		<category><![CDATA[zone_newsletter]]></category>
		<category><![CDATA[borghezio]]></category>
		<category><![CDATA[petizione]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.helpconsumatori.it/?p=67320</guid>
		<description><![CDATA[Non è chiaro ancora se si sia autosospeso o sia stato sospeso, ma la notizia è che l’eurodeputato Marco Borghezio è fuori dal gruppo parlamentare Europa della libertà e della democrazia (Efd) e questo è accaduto in seguito alla petizione lanciata su Change.org dal direttore di Articolo21 Stefano Corradino. La petizione, firmata anche dal direttore [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.helpconsumatori.it/diritti/borghezio-fuori-dal-gruppo-del-parlamento-ue-dopo-petizione-iostoconcecilekyenge/67320/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sciopero trasporti, a Roma si attende stop di 24 ore per venerdì</title>
		<link>http://www.helpconsumatori.it/viaggi/trasporti/sciopero-trasporti-a-roma-si-attende-stop-di-24-ore-per-venerdi/67317</link>
		<comments>http://www.helpconsumatori.it/viaggi/trasporti/sciopero-trasporti-a-roma-si-attende-stop-di-24-ore-per-venerdi/67317#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 May 2013 13:26:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>GA</dc:creator>
				<category><![CDATA[Trasporti]]></category>
		<category><![CDATA[zone_newsletter]]></category>
		<category><![CDATA[atac]]></category>
		<category><![CDATA[metro]]></category>
		<category><![CDATA[roma]]></category>
		<category><![CDATA[trasporto pubblico]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.helpconsumatori.it/?p=67317</guid>
		<description><![CDATA[Si attende un altro venerdì nero per i trasporti della Capitale: il prossimo 24 maggio sciopero di 24 ore del trasporto pubblico proclamato dall&#8217;Unione sindacale di base (Usb) per i dipendenti Atac e di un&#8217;azienda del Consorzio Roma Tpl (la Trotta Bus service). Dalle 8.30 alle 17 e poi dalle 20 a fine giornata, con [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.helpconsumatori.it/viaggi/trasporti/sciopero-trasporti-a-roma-si-attende-stop-di-24-ore-per-venerdi/67317/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Metodo Stamina, c&#8217;è l&#8217;ok del Senato al decreto legge</title>
		<link>http://www.helpconsumatori.it/salute/sanita/metodo-stamina-ce-liok-del-senato-al-decreto-legge/67313</link>
		<comments>http://www.helpconsumatori.it/salute/sanita/metodo-stamina-ce-liok-del-senato-al-decreto-legge/67313#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 May 2013 13:00:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>VC</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sanità]]></category>
		<category><![CDATA[zone_newsletter]]></category>
		<category><![CDATA[stamina]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.helpconsumatori.it/?p=67313</guid>
		<description><![CDATA[Il Senato ha approvato il decreto sulle staminali con 259 si, 2 no e 6 astenuti. Il provvedimento ora è legge. Con l&#8217;ok al testo si consente a chi ha già iniziato le terapie con il metodo Stamina di continuarle e si prevede l&#8217;avvio di una sperimentazione di 18 mesi per la quale vengono stanziati [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.helpconsumatori.it/salute/sanita/metodo-stamina-ce-liok-del-senato-al-decreto-legge/67313/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>AIE, da domani l&#8217;inziativa &#8220;Amo chi legge&#8230;e gli regalo un libro&#8221;</title>
		<link>http://www.helpconsumatori.it/diritti/scuola/aie-da-domani-linziativa-amo-chi-legge-e-gli-regalo-un-libro/67309</link>
		<comments>http://www.helpconsumatori.it/diritti/scuola/aie-da-domani-linziativa-amo-chi-legge-e-gli-regalo-un-libro/67309#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 May 2013 12:35:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>VC</dc:creator>
				<category><![CDATA[Scuola]]></category>
		<category><![CDATA[zone_newsletter]]></category>
		<category><![CDATA[aie]]></category>
		<category><![CDATA[biblioteche]]></category>
		<category><![CDATA[libri]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.helpconsumatori.it/?p=67309</guid>
		<description><![CDATA[“Amo chi legge…e gli regalo un libro” è il titolo dell’iniziativa targata Associazione Italiana Editoria (AIE) che ha l’obiettivo di promuovere la lettura dei più piccoli, coinvolgendo scuole, biblioteche e librerie. Da domani a lunedì, i lettori troveranno nelle librerie di tutta Italia una sorta di “lista nozze” di libri da acquistare per rimpinguare le [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.helpconsumatori.it/diritti/scuola/aie-da-domani-linziativa-amo-chi-legge-e-gli-regalo-un-libro/67309/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Forestale e Interpol insieme contro la contraffazione. Al via meeting internazionale</title>
		<link>http://www.helpconsumatori.it/alimentazione/forestale-e-interpol-insieme-nella-lotta-alla-contraffazione-al-via-meeting-internazionale/67307</link>
		<comments>http://www.helpconsumatori.it/alimentazione/forestale-e-interpol-insieme-nella-lotta-alla-contraffazione-al-via-meeting-internazionale/67307#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 May 2013 12:24:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>SBS</dc:creator>
				<category><![CDATA[Alimentazione]]></category>
		<category><![CDATA[zone_newsletter]]></category>
		<category><![CDATA[contraffazione alimentare]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.helpconsumatori.it/?p=67307</guid>
		<description><![CDATA[La produzione del cibo è globalizzata, come è globalizzata la rete della criminalità che dalle frodi alimentari trae ingenti profitti. In questo scenario l’internazionalizzazione di chi controlla è d’obbligo. Nel 2011 nasce la rete Opson, il Corpo Forestale e il Segretariato Generale dell’Interpol insieme nella lotta alla contraffazione.  Oggi la rete è costituita da 29 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.helpconsumatori.it/alimentazione/forestale-e-interpol-insieme-nella-lotta-alla-contraffazione-al-via-meeting-internazionale/67307/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Webcam negli asili nido, stop del Garante Privacy</title>
		<link>http://www.helpconsumatori.it/diritti/privacy/webcam-negli-asili-nido-stop-del-garante-privacy/67302</link>
		<comments>http://www.helpconsumatori.it/diritti/privacy/webcam-negli-asili-nido-stop-del-garante-privacy/67302#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 May 2013 12:13:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>GA</dc:creator>
				<category><![CDATA[Privacy]]></category>
		<category><![CDATA[zone_newsletter]]></category>
		<category><![CDATA[asilo nido]]></category>
		<category><![CDATA[minori]]></category>
		<category><![CDATA[sorveglianza]]></category>
		<category><![CDATA[web cam]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.helpconsumatori.it/?p=67302</guid>
		<description><![CDATA[Il Garante Privacy dice no all’uso generalizzato di webcam negli asili nido. &#8220;La tutela della personalità e della riservatezza dei minori deve prevalere rispetto alle esigenze di genitori e strutture scolastiche&#8221; scrive in una nota il Garante che ha vietato l’uso delle webcam installate in un asilo nido privato di Ravenna. Nel corso dell’istruttoria avviata [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.helpconsumatori.it/diritti/privacy/webcam-negli-asili-nido-stop-del-garante-privacy/67302/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Fuochi pirotecnici, dall&#8217;UE norme per renderli più sicuri</title>
		<link>http://www.helpconsumatori.it/diritti/fuochi-pirotecnici-dallue-norme-per-renderli-piu-sicuri/67294</link>
		<comments>http://www.helpconsumatori.it/diritti/fuochi-pirotecnici-dallue-norme-per-renderli-piu-sicuri/67294#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 May 2013 11:53:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>VC</dc:creator>
				<category><![CDATA[Diritti]]></category>
		<category><![CDATA[zone_newsletter]]></category>
		<category><![CDATA[europa]]></category>
		<category><![CDATA[fuochi pirotecnici]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.helpconsumatori.it/?p=67294</guid>
		<description><![CDATA[Il Parlamento europeo ha adottato la proposta della Commissione orientata a snellire il mercato interno degli articoli pirotecnici. Successivamente alla votazione del Parlamento, gli articoli pirotecnici diventeranno in breve più sicuri nell&#8217;uso grazie a nuove regole che prescrivono istruzioni ed etichette più chiare nelle lingue di ciascuno Stato membro in cui i prodotti vengono messi [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.helpconsumatori.it/diritti/fuochi-pirotecnici-dallue-norme-per-renderli-piu-sicuri/67294/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Lotta al contante, Consumatori scrivono alla Commissione Europea</title>
		<link>http://www.helpconsumatori.it/soldi/lotta-al-contante-consumatori-scrivono-alla-commissione-europea/67289</link>
		<comments>http://www.helpconsumatori.it/soldi/lotta-al-contante-consumatori-scrivono-alla-commissione-europea/67289#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 May 2013 11:46:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>VC</dc:creator>
				<category><![CDATA[Soldi]]></category>
		<category><![CDATA[zone_newsletter]]></category>
		<category><![CDATA[commissione europea]]></category>
		<category><![CDATA[strumenti di pagamento]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.helpconsumatori.it/?p=67289</guid>
		<description><![CDATA[Movimento Difesa del Cittadino (MDC), Codacons, Confconsumatori e Codici hanno inviato una lettera alla Commissione Europea per esprimere alcune considerazioni sul tema dei pagamenti elettronici e il loro impatto su commercianti, consumatori e sull’economia italiana. Il presupposto dell’iniziativa delle tre organizzazione è la constatazione che in alcuni mercati l’uso dei contanti, pur registrando una graduale diminuzione, rimane [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.helpconsumatori.it/soldi/lotta-al-contante-consumatori-scrivono-alla-commissione-europea/67289/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Studio Commissione UE: mangiare meno carne diminuisce emissione CO2</title>
		<link>http://www.helpconsumatori.it/alimentazione/studio-commissione-ue-mangiare-meno-carne-diminuisce-lemissione-di-co2/67253</link>
		<comments>http://www.helpconsumatori.it/alimentazione/studio-commissione-ue-mangiare-meno-carne-diminuisce-lemissione-di-co2/67253#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 May 2013 07:56:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>GA</dc:creator>
				<category><![CDATA[aaa_Secondo Piano]]></category>
		<category><![CDATA[Alimentazione]]></category>
		<category><![CDATA[Ambiente]]></category>
		<category><![CDATA[News dall'Europa]]></category>
		<category><![CDATA[zone_newsletter]]></category>
		<category><![CDATA[anidride carbonica]]></category>
		<category><![CDATA[vegetariani]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.helpconsumatori.it/?p=67253</guid>
		<description><![CDATA[Meno carne vuol dire da 50 a 266 milioni di tonnellate di CO2 in meno. Lo rivela uno studio commissionato dalla Commissione europea a due istituti di ricerca tedeschi, il Fraunhofer Institute for systems and innovation research e il LEI Wageningenm, secondo i quali se i cittadini europei rinunciassero per un giorno alla settimana a [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.helpconsumatori.it/alimentazione/studio-commissione-ue-mangiare-meno-carne-diminuisce-lemissione-di-co2/67253/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Adiconsum, al via lavori del Congresso</title>
		<link>http://www.helpconsumatori.it/diritti/adiconsum-al-via-lavori-del-congresso/67210</link>
		<comments>http://www.helpconsumatori.it/diritti/adiconsum-al-via-lavori-del-congresso/67210#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 21 May 2013 15:29:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>GA</dc:creator>
				<category><![CDATA[aaa_Primo Piano]]></category>
		<category><![CDATA[Diritti]]></category>
		<category><![CDATA[zone_newsletter]]></category>
		<category><![CDATA[adiconsum]]></category>
		<category><![CDATA[congresso adiconsum]]></category>
		<category><![CDATA[solidarietà]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.helpconsumatori.it/?p=67210</guid>
		<description><![CDATA[Il libero mercato è un’istituzione socialmente importante per la sua capacità di produrre beni e servizi, ma non dobbiamo scordarci che la libertà economica è solo un elemento della libertà umana. Queste parole, pronunciate nella Centesimus annus da Giovanni Paolo II, sono quanto mai attuali tanto che sono state il punto di partenza dell’intervento di [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.helpconsumatori.it/diritti/adiconsum-al-via-lavori-del-congresso/67210/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Gioco d&#8217;azzardo, convegno Codacons: ludopatia quasi un&#8217;epidemia</title>
		<link>http://www.helpconsumatori.it/diritti/gioco-dazzardo-convegno-codacons-ludopatia-colpisce-casalinghe-e-disoccupati/67175</link>
		<comments>http://www.helpconsumatori.it/diritti/gioco-dazzardo-convegno-codacons-ludopatia-colpisce-casalinghe-e-disoccupati/67175#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 21 May 2013 15:27:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>GA</dc:creator>
				<category><![CDATA[aaa_Secondo Piano]]></category>
		<category><![CDATA[Diritti]]></category>
		<category><![CDATA[Salute]]></category>
		<category><![CDATA[zone_newsletter]]></category>
		<category><![CDATA[gioco d'azzardo]]></category>
		<category><![CDATA[ludopatia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.helpconsumatori.it/?p=67175</guid>
		<description><![CDATA[La ludopatia non è un “vizio” ma una vera patologia che affligge un numero sempre maggiore di persone. Al di là delle notizie di cronaca che stanno mettendo a nudo uno “strano” legame tra politica e multinazionali del gioco d’azzardo, il fenomeno ha raggiunto dimensioni preoccupanti. Da una ricerca presentata al convegno organizzato dal Codacons [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.helpconsumatori.it/diritti/gioco-dazzardo-convegno-codacons-ludopatia-colpisce-casalinghe-e-disoccupati/67175/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Aeeg: al via riforma tariffe di rete e  oneri di sistema</title>
		<link>http://www.helpconsumatori.it/secondo-piano/aeeg-al-via-riforma-tariffe-di-rete-e-oneri-di-sistema/67177</link>
		<comments>http://www.helpconsumatori.it/secondo-piano/aeeg-al-via-riforma-tariffe-di-rete-e-oneri-di-sistema/67177#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 21 May 2013 15:26:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>VC</dc:creator>
				<category><![CDATA[aaa_Secondo Piano]]></category>
		<category><![CDATA[Elettricità e gas]]></category>
		<category><![CDATA[zone_newsletter]]></category>
		<category><![CDATA[aeeg]]></category>
		<category><![CDATA[energia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.helpconsumatori.it/?p=67177</guid>
		<description><![CDATA[Responsabilizzare i consumatori finali rispetto ai costi dei servizi di cui fruiscono. E’ questo l’obiettivo della riforma delle tariffe elettriche di trasmissione, distribuzione e misura nonché della revisione dell’articolazione degli oneri generali di sistema cui ha dato il via l’Autorità per l’energia. La delibera 204/2013/R/EEL promuove l’utilizzo delle fonti rinnovabili, l’efficienza, l’innovazione tecnologica e l’uso [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.helpconsumatori.it/secondo-piano/aeeg-al-via-riforma-tariffe-di-rete-e-oneri-di-sistema/67177/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Stabilimenti balneari, O.N.F.: prezzi stabili e offerte fantasiose</title>
		<link>http://www.helpconsumatori.it/secondo-piano/stabilimenti-balneari-o-n-f-prezzi-stabili-e-offerte-fantasiose/67207</link>
		<comments>http://www.helpconsumatori.it/secondo-piano/stabilimenti-balneari-o-n-f-prezzi-stabili-e-offerte-fantasiose/67207#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 21 May 2013 15:26:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>VC</dc:creator>
				<category><![CDATA[aaa_Secondo Piano]]></category>
		<category><![CDATA[Prezzi e tariffe]]></category>
		<category><![CDATA[zone_newsletter]]></category>
		<category><![CDATA[onf]]></category>
		<category><![CDATA[stabilimenti balneari]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.helpconsumatori.it/?p=67207</guid>
		<description><![CDATA[Prezzi stabili – se non in lieve diminuzione – offerte e promozioni fantasiose. E’ iniziata così la stagione balneare 2013. E’ quanto emerge dal monitoraggio effettuato dall’Osservatorio Nazionale Federconsumatori secondo cui per contrastare il calo del potere d’acquisto, e delle presenze, i proprietari degli stabilimenti sono corsi ai ripari. Anche se – ammoniscono Federconsumatori e [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.helpconsumatori.it/secondo-piano/stabilimenti-balneari-o-n-f-prezzi-stabili-e-offerte-fantasiose/67207/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
