<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Help Consumatori</title>
	<atom:link href="http://www.helpconsumatori.it/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.helpconsumatori.it</link>
	<description>l&#039;agenzia delle associazioni dei consumatori</description>
	<lastBuildDate>Thu, 23 May 2013 15:07:54 +0000</lastBuildDate>
	<language>it-IT</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.5</generator>
		<item>
		<title>Vendite al dettaglio, Istat: a marzo -3% (nono calo consecutivo)</title>
		<link>http://www.helpconsumatori.it/acquisti/vendite-al-dettaglio-istat-a-marzo-nono-calo-consecutivo-3-in-un-anno/67355</link>
		<comments>http://www.helpconsumatori.it/acquisti/vendite-al-dettaglio-istat-a-marzo-nono-calo-consecutivo-3-in-un-anno/67355#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 23 May 2013 15:06:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>GA</dc:creator>
				<category><![CDATA[aaa_Primo Piano]]></category>
		<category><![CDATA[Acquisti]]></category>
		<category><![CDATA[zone_newsletter]]></category>
		<category><![CDATA[crisi]]></category>
		<category><![CDATA[istat]]></category>
		<category><![CDATA[vendite al dettaglio]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.helpconsumatori.it/?p=67355</guid>
		<description><![CDATA[Nono crollo consecutivo delle vendite al dettaglio: a marzo l&#8217;Istat registra un calo dello 0,3% su febbraio e del 3% su marzo 2012. A crollare sono le vendite dei prodotti non alimentari (-6,1%), mentre gli alimentari tornano positivi (+2%), &#8220;grazie alla Pasqua&#8221; che però è riuscita a risollevare soprattutto la grande distribuzione, in particolare i [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.helpconsumatori.it/acquisti/vendite-al-dettaglio-istat-a-marzo-nono-calo-consecutivo-3-in-un-anno/67355/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Equitalia, il Parlamento chiede nuove regole. Codici scrive a Saccomanni</title>
		<link>http://www.helpconsumatori.it/secondo-piano/equitalia-il-parlamento-chiede-nuove-regole-codici-scrive-a-saccomanni/67393</link>
		<comments>http://www.helpconsumatori.it/secondo-piano/equitalia-il-parlamento-chiede-nuove-regole-codici-scrive-a-saccomanni/67393#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 23 May 2013 15:05:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>GA</dc:creator>
				<category><![CDATA[aaa_Secondo Piano]]></category>
		<category><![CDATA[Fisco]]></category>
		<category><![CDATA[zone_newsletter]]></category>
		<category><![CDATA[agenzia entrate]]></category>
		<category><![CDATA[befera]]></category>
		<category><![CDATA[equitalia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.helpconsumatori.it/?p=67393</guid>
		<description><![CDATA[Ieri dalla Commissione Finanze della Camera è arrivato un sì unanime alla risoluzione che chiede al Governo a modificare le regole su Equitalia, sollecitando l&#8217;introduzione di criteri e principi più equi ed elementi di maggiore flessibilità nelle procedure di riscossione, come la previsione di più rate per il debitore o l&#8217;esclusione di espropriazione e ipoteca sulla [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.helpconsumatori.it/secondo-piano/equitalia-il-parlamento-chiede-nuove-regole-codici-scrive-a-saccomanni/67393/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pinoli italiani, pakistani e cinesi, a ognuno la sua qualità e il suo prezzo!</title>
		<link>http://www.helpconsumatori.it/alimentazione/pinoli-italiani-pakistani-e-cinesi-a-ognuno-la-sua-qualita-e-il-suo-prezzo/67354</link>
		<comments>http://www.helpconsumatori.it/alimentazione/pinoli-italiani-pakistani-e-cinesi-a-ognuno-la-sua-qualita-e-il-suo-prezzo/67354#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 23 May 2013 15:03:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>SBS</dc:creator>
				<category><![CDATA[aaa_Secondo Piano]]></category>
		<category><![CDATA[Alimentazione]]></category>
		<category><![CDATA[zone_newsletter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.helpconsumatori.it/?p=67354</guid>
		<description><![CDATA[Difficile immaginare le coste italiane e mediterranee senza il Pinus pinea, ovvero il pino domestico. Un po’ come la vite e l’olivo, questo albero (insieme al pino marittimo) rappresenta il nostro territorio e la nostra gastronomia. I pinoli mediterranei, con il loro tipico gusto resinoso e pastoso, sono protagonisti di molte preparazioni e ricette. Prima [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.helpconsumatori.it/alimentazione/pinoli-italiani-pakistani-e-cinesi-a-ognuno-la-sua-qualita-e-il-suo-prezzo/67354/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>2 McMenu® a 1 euro, McDonald&#8217;s: la promozione è falsa</title>
		<link>http://www.helpconsumatori.it/secondo-piano/2-mcmenu-a-1-euro-mcdonald-la-promozione-e-falsa/67356</link>
		<comments>http://www.helpconsumatori.it/secondo-piano/2-mcmenu-a-1-euro-mcdonald-la-promozione-e-falsa/67356#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 23 May 2013 15:02:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>VC</dc:creator>
				<category><![CDATA[aaa_Secondo Piano]]></category>
		<category><![CDATA[Prezzi e tariffe]]></category>
		<category><![CDATA[zone_newsletter]]></category>
		<category><![CDATA[internet]]></category>
		<category><![CDATA[mcdonald]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.helpconsumatori.it/?p=67356</guid>
		<description><![CDATA[Dopo il caso della spesa gratis offerta da Conad, un’altra truffa corre sulla rete. Questa volta nel mirino è finita la famosa catena di fast food McDonald che ha messo in guardia i suoi clienti sulla promozione che sta girando su internet che offre 2 McMenu® a 1 euro chiedendo di inserire i dati della [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.helpconsumatori.it/secondo-piano/2-mcmenu-a-1-euro-mcdonald-la-promozione-e-falsa/67356/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Olio d&#8217;oliva, polemica sul dietrofront dell&#8217;UE su divieto bottiglie anonime nei ristoranti</title>
		<link>http://www.helpconsumatori.it/alimentazione/olio-doliva-polemica-sul-dietrofront-dellue-su-divieto-bottiglie-anonime-nei-ristoranti/67427</link>
		<comments>http://www.helpconsumatori.it/alimentazione/olio-doliva-polemica-sul-dietrofront-dellue-su-divieto-bottiglie-anonime-nei-ristoranti/67427#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 23 May 2013 14:51:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>GA</dc:creator>
				<category><![CDATA[Alimentazione]]></category>
		<category><![CDATA[News dall'Europa]]></category>
		<category><![CDATA[zone_newsletter]]></category>
		<category><![CDATA[etichette]]></category>
		<category><![CDATA[olio d'oliva]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.helpconsumatori.it/?p=67427</guid>
		<description><![CDATA[Sembrava si fosse conclusa con un&#8217;importante vittoria la battaglia sull&#8217;olio d&#8217;oliva, e invece c&#8217;è stato subito un dietrofront. E&#8217; quello che ha fatto la Commissione Europea, a seguito delle proteste di alcuni Stati membri, ritirando una parte del Regolamento (appena approvato con le novità) sulle etichette dell&#8217;olio d&#8217;oliva: la parte in questione è quella sul [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.helpconsumatori.it/alimentazione/olio-doliva-polemica-sul-dietrofront-dellue-su-divieto-bottiglie-anonime-nei-ristoranti/67427/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Adiconsum, Pietro Giordano eletto Presidente</title>
		<link>http://www.helpconsumatori.it/diritti/adiconsum-pietro-giordano-eletto-presidente/67424</link>
		<comments>http://www.helpconsumatori.it/diritti/adiconsum-pietro-giordano-eletto-presidente/67424#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 23 May 2013 14:30:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>GA</dc:creator>
				<category><![CDATA[Diritti]]></category>
		<category><![CDATA[zone_newsletter]]></category>
		<category><![CDATA[adiconsum]]></category>
		<category><![CDATA[congresso]]></category>
		<category><![CDATA[giordano]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.helpconsumatori.it/?p=67424</guid>
		<description><![CDATA[Pietro Giordano è stato eletto Presidente di Adiconsum. Si è conclusa oggi la tre giorni del VI Congresso di Adiconsum, svoltosi a Roma, da cui è partito un messaggio forte: l&#8217;Italia (e non solo l&#8217;Italia) ha bisogno di un&#8217;economia a misura d&#8217;Uomo, perché se siamo arrivati a questa enorme crisi è proprio perché l&#8217;uomo invece [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.helpconsumatori.it/diritti/adiconsum-pietro-giordano-eletto-presidente/67424/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Disservizi in cima alle segnalazioni, hit parade di Altroconsumo</title>
		<link>http://www.helpconsumatori.it/servizi/disservizi-al-primo-posto-tra-le-segnalazioni-dei-consumatori-la-hit-parade-di-altroconsumo/67418</link>
		<comments>http://www.helpconsumatori.it/servizi/disservizi-al-primo-posto-tra-le-segnalazioni-dei-consumatori-la-hit-parade-di-altroconsumo/67418#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 23 May 2013 14:15:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>GA</dc:creator>
				<category><![CDATA[Servizi]]></category>
		<category><![CDATA[zone_newsletter]]></category>
		<category><![CDATA[controversie]]></category>
		<category><![CDATA[disservizi]]></category>
		<category><![CDATA[servizi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.helpconsumatori.it/?p=67418</guid>
		<description><![CDATA[Qual è la voce in cima alle lamentele e segnalazioni (oltre che richieste di aiuto) degli italiani? Senza ombra di dubbio quella dei beni e dei servizi (finanziari, postali e di telecomunicazioni, acqua e energia) che occupa il primo posto nelle richieste giunte ad Altroconsumo nel primi 3 mesi del 2013, via mail o telefono. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.helpconsumatori.it/servizi/disservizi-al-primo-posto-tra-le-segnalazioni-dei-consumatori-la-hit-parade-di-altroconsumo/67418/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ministro Zanonato incontra Tajani: dopo Fiscal serve Industrial Compact</title>
		<link>http://www.helpconsumatori.it/soldi/ministro-zanonato-incontra-tajani-dopo-fiscal-serve-industrial-compact/67415</link>
		<comments>http://www.helpconsumatori.it/soldi/ministro-zanonato-incontra-tajani-dopo-fiscal-serve-industrial-compact/67415#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 23 May 2013 13:56:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>GA</dc:creator>
				<category><![CDATA[Soldi]]></category>
		<category><![CDATA[zone_newsletter]]></category>
		<category><![CDATA[tajani]]></category>
		<category><![CDATA[zanonato]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.helpconsumatori.it/?p=67415</guid>
		<description><![CDATA[Accanto al Fiscal Compact, abbiamo bisogno di un &#8220;Industrial Compact&#8221; che rilanci la competitività, con riforme e investimenti, rafforzando anche il ruolo del Consiglio Competitività affinché svolga un ruolo equiparabile all&#8217;ECOFIN. E&#8217; stato questo il punto centrale del colloquio tra il Ministro dello Sviluppo Economico Flavio Zanonato e il Vice Presidente della Commissione europea, responsabile [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.helpconsumatori.it/soldi/ministro-zanonato-incontra-tajani-dopo-fiscal-serve-industrial-compact/67415/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>E&#8217; online il nuovo sito di Ecopneus</title>
		<link>http://www.helpconsumatori.it/ambiente/e-online-il-nuovo-sito-di-ecopneus/67409</link>
		<comments>http://www.helpconsumatori.it/ambiente/e-online-il-nuovo-sito-di-ecopneus/67409#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 23 May 2013 12:54:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>VC</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ambiente]]></category>
		<category><![CDATA[zone_newsletter]]></category>
		<category><![CDATA[ecopneus]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.helpconsumatori.it/?p=67409</guid>
		<description><![CDATA[E’ on line il nuovo sito di Ecopneus. Disegnato sulla base del responsive design, che consente una visualizzazione ottimale su tutti i dispositivi (dal desktop al mobile), il sito contiene tutte le informazioni più importanti relative all’attività della società consortile, valido strumento per il mondo degli addetti ai lavori ma non solo, con risposte chiare [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.helpconsumatori.it/ambiente/e-online-il-nuovo-sito-di-ecopneus/67409/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Alberghi, al via sondaggio per revisione del sistema di classificazione</title>
		<link>http://www.helpconsumatori.it/viaggi/turismo/albergi-al-via-sondaggio-per-revisione-del-sistema-di-classificazione/67406</link>
		<comments>http://www.helpconsumatori.it/viaggi/turismo/albergi-al-via-sondaggio-per-revisione-del-sistema-di-classificazione/67406#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 23 May 2013 12:52:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>VC</dc:creator>
				<category><![CDATA[Turismo]]></category>
		<category><![CDATA[zone_newsletter]]></category>
		<category><![CDATA[alberghi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.helpconsumatori.it/?p=67406</guid>
		<description><![CDATA[Hotelstars Union, il sistema europeo di classificazione degli alberghi, ha avviato un sondaggio per comprendere le esigenze della clientela in merito al soggiorno in hotel in Europa. Il sondaggio è proposto in 12 lingue, tra cui l’italiano. Per accedere alle domande è sufficiente cliccare sull’indirizzo http://www.hotelstars-survey.eu/it. I risultati del sondaggio, che è rivolto ai cittadini [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.helpconsumatori.it/viaggi/turismo/albergi-al-via-sondaggio-per-revisione-del-sistema-di-classificazione/67406/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Barilla-McDonald&#8217;s, Adoc: il Made in Italy entra nelle multinazionali</title>
		<link>http://www.helpconsumatori.it/alimentazione/barilla-mcdonalds-adoc-il-made-in-italy-entra-nelle-multinazionali/67401</link>
		<comments>http://www.helpconsumatori.it/alimentazione/barilla-mcdonalds-adoc-il-made-in-italy-entra-nelle-multinazionali/67401#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 23 May 2013 12:34:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>VC</dc:creator>
				<category><![CDATA[Alimentazione]]></category>
		<category><![CDATA[zone_newsletter]]></category>
		<category><![CDATA[barilla]]></category>
		<category><![CDATA[mcdonald's]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.helpconsumatori.it/?p=67401</guid>
		<description><![CDATA[Per la prima volta l’insalata di pasta entra nei menu dei ristoranti McDonald’s in Italia. Da domani nei fast food sarà in vendita un&#8217;insalata “realizzata con pasta Barilla e con ingredienti semplici e genuini. Un mix equilibrato e sapiente di tonno, pomodori, peperoni, capperi e olive, insaporiti da un pizzico di origano e sale, condiscono [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.helpconsumatori.it/alimentazione/barilla-mcdonalds-adoc-il-made-in-italy-entra-nelle-multinazionali/67401/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Antitrust-Agcom sottoscrivono protocollo d&#8217;intesa</title>
		<link>http://www.helpconsumatori.it/new-media/tlc/antitrust-agcom-sottoscrivono-protocollo-dintesa/67399</link>
		<comments>http://www.helpconsumatori.it/new-media/tlc/antitrust-agcom-sottoscrivono-protocollo-dintesa/67399#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 23 May 2013 12:07:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>GA</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tlc]]></category>
		<category><![CDATA[zone_newsletter]]></category>
		<category><![CDATA[agcom]]></category>
		<category><![CDATA[antitrust]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.helpconsumatori.it/?p=67399</guid>
		<description><![CDATA[L&#8217;Antitrust e l&#8217;Agcom hanno sottoscritto un protocollo d&#8217;intesa che aggiorna e arricchisce il precedente, firmato nel 2004. Il protocollo coordina e rende più efficace l&#8217;esecuzione dei rispettivi mandati istituzionali: l’AGCOM è preposta alla promozione della concorrenza attraverso la regolazione dei settori delle comunicazioni elettroniche e dei servizi postali, alla tutela del pluralismo e dell’utenza nel [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.helpconsumatori.it/new-media/tlc/antitrust-agcom-sottoscrivono-protocollo-dintesa/67399/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Metodo Stamina, Federconsumatori: bene l&#8217;attenzione del Parlamento</title>
		<link>http://www.helpconsumatori.it/salute/sanita/metodo-stamina-federconsumatori-bene-lattenzione-del-parlamento/67396</link>
		<comments>http://www.helpconsumatori.it/salute/sanita/metodo-stamina-federconsumatori-bene-lattenzione-del-parlamento/67396#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 23 May 2013 11:48:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>VC</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sanità]]></category>
		<category><![CDATA[zone_newsletter]]></category>
		<category><![CDATA[metodo stamina]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.helpconsumatori.it/?p=67396</guid>
		<description><![CDATA[Si è conclusa con una soluzione-compromesso la vicenda relativa all’uso delle staminali per curare gravi malattie. Ieri il Senato ha approvato in via definitiva il decreto legge per cui chi aveva avviato terapie con il metodo Stamina  può proseguire tali trattamenti presso le strutture pubbliche. Oltre a confermare la possibilità di continuare le terapie in [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.helpconsumatori.it/salute/sanita/metodo-stamina-federconsumatori-bene-lattenzione-del-parlamento/67396/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ludopatie, Codacons: bene sistema di prevenzione annunciato dalla Confindustria</title>
		<link>http://www.helpconsumatori.it/salute/ludopatie-codacons-bene-sistema-di-rpevenzione-annunciato-dalla-confindustria/67387</link>
		<comments>http://www.helpconsumatori.it/salute/ludopatie-codacons-bene-sistema-di-rpevenzione-annunciato-dalla-confindustria/67387#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 23 May 2013 11:11:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>VC</dc:creator>
				<category><![CDATA[Salute]]></category>
		<category><![CDATA[zone_newsletter]]></category>
		<category><![CDATA[confindustria]]></category>
		<category><![CDATA[ludopatie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.helpconsumatori.it/?p=67387</guid>
		<description><![CDATA[Finalmente un segno di ravvedimento. Così il Codacons ha commentato la decisione di Confindustria che, assieme al Dipartimento Politiche Antidroghe della Presidenza del Consiglio dei Ministri, al Codacons e ad alcuni ricercatori del settore, ha accettato di concordare la stesura di un protocollo di sperimentazione per poter installare  software in grado di avvisare i giocatori [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.helpconsumatori.it/salute/ludopatie-codacons-bene-sistema-di-rpevenzione-annunciato-dalla-confindustria/67387/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Osservatorio: Internet mobile, le migliori tariffe del mese per chiavette</title>
		<link>http://www.helpconsumatori.it/new-media/telefonia/osservatorio-internet-mobile-le-migliori-tariffe-del-mese-per-chiavette/67383</link>
		<comments>http://www.helpconsumatori.it/new-media/telefonia/osservatorio-internet-mobile-le-migliori-tariffe-del-mese-per-chiavette/67383#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 23 May 2013 10:57:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>SM</dc:creator>
				<category><![CDATA[Telefonia]]></category>
		<category><![CDATA[zone_newsletter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.helpconsumatori.it/?p=67383</guid>
		<description><![CDATA[I possessori di un computer laptop necessitano di una chiavetta internet per navigare sul web anche fuori casa. Con l’aiuto di SuperMoney, unico portale di confronto accreditato presso l’Agcom, scopriamo quali sono le tariffe internet mobile più convenienti per questa necessità. L’utente cui facciamo riferimento è alla ricerca di un’internet key, per navigare fino a [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.helpconsumatori.it/new-media/telefonia/osservatorio-internet-mobile-le-migliori-tariffe-del-mese-per-chiavette/67383/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Hard disk o cloud? Sondaggio di Altroconsumo</title>
		<link>http://www.helpconsumatori.it/new-media/tlc/hard-disk-o-cloud-sondaggio-di-altroconsumo/67380</link>
		<comments>http://www.helpconsumatori.it/new-media/tlc/hard-disk-o-cloud-sondaggio-di-altroconsumo/67380#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 23 May 2013 10:04:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>VC</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tlc]]></category>
		<category><![CDATA[cloud]]></category>
		<category><![CDATA[dropbox]]></category>
		<category><![CDATA[hard disk]]></category>
		<category><![CDATA[samsung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.helpconsumatori.it/?p=67380</guid>
		<description><![CDATA[Hard disk esterni o sistemi di cloud? Gli italiani non hanno dubbi: sono ancora scettici riguardo ai sistemi di archiviazione online e, quindi, preferiscono affidarsi agli hard disk esterni. E’ quanto emerge da un sondaggio di Altroconsumo secondo cui per mettere ordine tra i propri file, la stragrande maggioranza degli intervistati (il 79%) sceglie l&#8217;hard disk [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.helpconsumatori.it/new-media/tlc/hard-disk-o-cloud-sondaggio-di-altroconsumo/67380/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Audizione Orlando, soddisfatta Legambiente</title>
		<link>http://www.helpconsumatori.it/ambiente/audizione-orlando-soddisfatta-legambiente/67373</link>
		<comments>http://www.helpconsumatori.it/ambiente/audizione-orlando-soddisfatta-legambiente/67373#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 23 May 2013 09:40:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>VC</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ambiente]]></category>
		<category><![CDATA[zone_newsletter]]></category>
		<category><![CDATA[andrea orlando]]></category>
		<category><![CDATA[legambiente]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.helpconsumatori.it/?p=67373</guid>
		<description><![CDATA[Ieri il ministro dell’Ambiente, Andrea Orlando, ha presentato al propria agenda politica nella quale hanno trovato spazio anche temi come il dissesto idrogeologico e il consumo di suolo. Soddisfatta Legambiente. “Si tratta di due piaghe che stanno schiacciando il Paese e su cui occorre intervenire con una strategia politica e interventi precisi per dare un [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.helpconsumatori.it/ambiente/audizione-orlando-soddisfatta-legambiente/67373/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bolletta energia, CRTCU: ecco come contestarla</title>
		<link>http://www.helpconsumatori.it/servizi/elettricita_e_gas/bolletta-energia-crtcu-ecco-come-contestarla/67351</link>
		<comments>http://www.helpconsumatori.it/servizi/elettricita_e_gas/bolletta-energia-crtcu-ecco-come-contestarla/67351#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 23 May 2013 09:11:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>VC</dc:creator>
				<category><![CDATA[Elettricità e gas]]></category>
		<category><![CDATA[zone_newsletter]]></category>
		<category><![CDATA[bolletta]]></category>
		<category><![CDATA[crtcu]]></category>
		<category><![CDATA[doppia fatturazione]]></category>
		<category><![CDATA[energia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.helpconsumatori.it/?p=67351</guid>
		<description><![CDATA[Come fare per reclamare dopo aver ricevuto una maxi bolletta energetica? Oppure per un caso di doppia fatturazione. Il CRTCU fa il punto sulle modalità a disposizione dei consumatori ricordando innanzitutto che è fondamentale contestare in forma scritta ed inviare le proprie ragioni al servizio clienti della società ricordandosi di tenere una copia del reclamo. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.helpconsumatori.it/servizi/elettricita_e_gas/bolletta-energia-crtcu-ecco-come-contestarla/67351/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Parte il tour &#8220;Eni in Toscana. Sulle tracce del cane a 6 zampe&#8221;</title>
		<link>http://www.helpconsumatori.it/servizi/elettricita_e_gas/parte-il-tour-eni-in-toscana-sulle-tracce-del-cane-a-6-zampe/67345</link>
		<comments>http://www.helpconsumatori.it/servizi/elettricita_e_gas/parte-il-tour-eni-in-toscana-sulle-tracce-del-cane-a-6-zampe/67345#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 23 May 2013 08:44:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>GA</dc:creator>
				<category><![CDATA[Elettricità e gas]]></category>
		<category><![CDATA[zone_newsletter]]></category>
		<category><![CDATA[eni]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.helpconsumatori.it/?p=67345</guid>
		<description><![CDATA[Parte il nuovo tour “Eni in Toscana. Sulle tracce del cane a 6 zampe”: ogni weekend un bus a due piani, personalizzato Eni, farà tappa nelle principali città toscane. Il tour inizia ad Arezzo, il 31 maggio, proseguirà a Firenze, Livorno, Pisa, Pistoia, Siena e Viareggio e si concluderà nel mese di luglio. In ogni [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.helpconsumatori.it/servizi/elettricita_e_gas/parte-il-tour-eni-in-toscana-sulle-tracce-del-cane-a-6-zampe/67345/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Riforma del condominio, Federproprietà Brindisi attiva servizio di consulenza</title>
		<link>http://www.helpconsumatori.it/casa/riforma-del-condominio-federproprieta-brindisi-attiva-servizio-di-consulenza/67346</link>
		<comments>http://www.helpconsumatori.it/casa/riforma-del-condominio-federproprieta-brindisi-attiva-servizio-di-consulenza/67346#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 23 May 2013 08:36:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>VC</dc:creator>
				<category><![CDATA[Casa]]></category>
		<category><![CDATA[zone_newsletter]]></category>
		<category><![CDATA[brindisi]]></category>
		<category><![CDATA[federproprietà]]></category>
		<category><![CDATA[riforma condominio]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.helpconsumatori.it/?p=67346</guid>
		<description><![CDATA[Il 18 giugno 2013 entrerà in vigore la riforma del condominio. Diverse le novità tra cui l’introduzione di specifici requisiti morali e professionali che l’amministratore deve possedere; la disciplina delle parti comuni nonché le modalità di convocazione dell’assemblea per quanto riguarda la destinazione d’uso delle parti comuni. Inoltre, alcune norme delle legge di riforma sono [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.helpconsumatori.it/casa/riforma-del-condominio-federproprieta-brindisi-attiva-servizio-di-consulenza/67346/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
